Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

119th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-01-11 14:43:29 cjcjc 1933 480
2 2019-01-11 20:47:37 stopheart 3176 470
3 2019-01-11 22:32:29 shy1639 5253 712
4 2019-01-11 22:53:18 sss001z 5881 812
5 2019-01-12 15:14:06 股市大湿 1745 462
6 2019-01-13 18:28:41 一目了然 1513 334
7 2019-01-14 08:51:25 XiBeiTianLang 1547 332
8 2019-01-14 17:17:35 一目了然 1531 330
9 2019-01-14 21:24:33 XiBeiTianLang 1455 318
10 2019-01-15 19:27:19 西部飞狐 1581 348
11 2019-01-16 18:04:18 zhouxh 1399 364
12 2019-01-16 18:33:18 shamying 1691 436
13 2019-01-19 07:07:41 Matthias Meger 1393 368
14 2019-01-19 20:59:58 Eric F. Tchong 1463 344
15 2019-01-20 07:21:02 Matthias Meger 1391 380
16 2019-01-20 09:21:11 zhouxh 1385 372
17 2019-01-20 13:27:17 一目了然 1377 360
18 2019-01-20 18:33:22 Matthias Meger 1365 376
19 2019-01-21 03:29:05 Matthias Meger 1359 376
20 2019-01-22 18:50:56 XiBeiTianLang 1309 336
21 2019-01-22 20:11:00 zhouxh 1343 386
22 2019-01-23 02:41:37 Matthias Meger 1341 370
23 2019-01-23 23:49:00 zhouxh 1335 390
24 2019-01-24 03:21:06 net 1935 374
25 2019-01-24 10:30:58 zhouxh 1321 382
26 2019-01-27 14:35:04 zhouxh 1299 348
27 2019-01-27 15:30:40 zhouxh 1269 348
28 2019-01-27 16:06:48 zhouxh 1365 326
29 2019-01-27 19:07:16 zhouxh 1265 348
30 2019-01-27 19:07:30 zhouxh 1601 314
31 2019-01-28 09:07:55 zhouxh 1259 346


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 1259 346 2019-01-28 09:07:55
2 zhouxh 1265 348 2019-01-27 19:07:16
3 zhouxh 1269 348 2019-01-27 15:30:40
4 zhouxh 1299 348 2019-01-27 14:35:04
5 XiBeiTianLang 1309 336 2019-01-22 18:50:56
6 zhouxh 1321 382 2019-01-24 10:30:58
7 zhouxh 1335 390 2019-01-23 23:49:00
8 Matthias Meger 1341 370 2019-01-23 02:41:37
9 zhouxh 1343 386 2019-01-22 20:11:00
10 Matthias Meger 1359 376 2019-01-21 03:29:05
11 zhouxh 1365 326 2019-01-27 16:06:48
12 Matthias Meger 1365 376 2019-01-20 18:33:22
13 一目了然 1377 360 2019-01-20 13:27:17
14 zhouxh 1385 372 2019-01-20 09:21:11
15 Matthias Meger 1391 380 2019-01-20 07:21:02
16 Matthias Meger 1393 368 2019-01-19 07:07:41
17 zhouxh 1399 364 2019-01-16 18:04:18
18 XiBeiTianLang 1455 318 2019-01-14 21:24:33
19 Eric F. Tchong 1463 344 2019-01-19 20:59:58
20 一目了然 1513 334 2019-01-13 18:28:41
21 一目了然 1531 330 2019-01-14 17:17:35
22 XiBeiTianLang 1547 332 2019-01-14 08:51:25
23 西部飞狐 1581 348 2019-01-15 19:27:19
24 zhouxh 1601 314 2019-01-27 19:07:30
25 shamying 1691 436 2019-01-16 18:33:18
26 股市大湿 1745 462 2019-01-12 15:14:06
27 cjcjc 1933 480 2019-01-11 14:43:29
28 net 1935 374 2019-01-24 03:21:06
29 stopheart 3176 470 2019-01-11 20:47:37
30 shy1639 5253 712 2019-01-11 22:32:29
31 sss001z 5881 812 2019-01-11 22:53:18

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh1259 346100
2XiBeiTianLang1309 33699
3Matthias Meger1341 37098
4一目了然1377 36097
5Eric F. Tchong1463 34496
6西部飞狐1581 34895
7shamying1691 43694
8股市大湿1745 46293
9cjcjc1933 48092
10net1935 37491
11stopheart3176 47090
12shy16395253 71289
13sss001z5881 81288


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhouxh 314 1601 2019-01-27 19:07:30
2 XiBeiTianLang 318 1455 2019-01-14 21:24:33
3 zhouxh 326 1365 2019-01-27 16:06:48
4 一目了然 330 1531 2019-01-14 17:17:35
5 XiBeiTianLang 332 1547 2019-01-14 08:51:25
6 一目了然 334 1513 2019-01-13 18:28:41
7 XiBeiTianLang 336 1309 2019-01-22 18:50:56
8 Eric F. Tchong 344 1463 2019-01-19 20:59:58
9 zhouxh 346 1259 2019-01-28 09:07:55
10 zhouxh 348 1265 2019-01-27 19:07:16
11 zhouxh 348 1269 2019-01-27 15:30:40
12 zhouxh 348 1299 2019-01-27 14:35:04
13 西部飞狐 348 1581 2019-01-15 19:27:19
14 一目了然 360 1377 2019-01-20 13:27:17
15 zhouxh 364 1399 2019-01-16 18:04:18
16 Matthias Meger 368 1393 2019-01-19 07:07:41
17 Matthias Meger 370 1341 2019-01-23 02:41:37
18 zhouxh 372 1385 2019-01-20 09:21:11
19 net 374 1935 2019-01-24 03:21:06
20 Matthias Meger 376 1359 2019-01-21 03:29:05
21 Matthias Meger 376 1365 2019-01-20 18:33:22
22 Matthias Meger 380 1391 2019-01-20 07:21:02
23 zhouxh 382 1321 2019-01-24 10:30:58
24 zhouxh 386 1343 2019-01-22 20:11:00
25 zhouxh 390 1335 2019-01-23 23:49:00
26 shamying 436 1691 2019-01-16 18:33:18
27 股市大湿 462 1745 2019-01-12 15:14:06
28 stopheart 470 3176 2019-01-11 20:47:37
29 cjcjc 480 1933 2019-01-11 14:43:29
30 shy1639 712 5253 2019-01-11 22:32:29
31 sss001z 812 5881 2019-01-11 22:53:18

Order ID Pushes Moves Points
1zhouxh314160199.5
2XiBeiTianLang318145598.5
3一目了然330153197.5
4Eric F. Tchong344146396.5
5西部飞狐348158195.5
6Matthias Meger368139394.5
7net374193593.5
8shamying436169192.5
9股市大湿462174591.5
10stopheart470317690.5
11cjcjc480193389.5
12shy1639712525388.5
13sss001z812588187.5


The champions are zhouxh and XiBeiTianLang.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1zhouxh199.5
2XiBeiTianLang197.5
3一目了然194.5
4Matthias Meger192.5
5Eric F. Tchong192.5
6西部飞狐190.5
7shamying186.5
8股市大湿184.5
9net184.5
10cjcjc181.5
11stopheart180.5
12shy1639177.5
13sss001z175.5


Lucky number is 111 (password is 11111). R = 111 % 11 = 1 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0一目了然
1Matthias Meger
2Eric F. Tchong
3西部飞狐
4shamying
5股市大湿
6net
7cjcjc
8stopheart
9shy1639
10sss001z




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-01-11 14:09:42 cjcjc 628 122
2 2019-01-11 15:08:19 一目了然 327 82
3 2019-01-11 15:08:48 一目了然 319 84
4 2019-01-11 19:54:56 zhouxh 450 84
5 2019-01-11 20:05:36 laizhufu 1840 316
6 2019-01-11 20:28:39 net 396 84
7 2019-01-11 20:49:21 stopheart 1430 264
8 2019-01-11 23:49:24 Eric F. Tchong 351 100
9 2019-01-12 09:00:09 shy1639 2417 354
10 2019-01-12 09:46:48 sss001z 1413 230
11 2019-01-12 11:12:00 mxsmlh 421 82
12 2019-01-12 15:13:36 股市大湿 388 86
13 2019-01-13 00:33:04 Matthias Meger 397 80
14 2019-01-14 00:54:18 Matthias Meger 317 90
15 2019-01-14 01:25:16 Matthias Meger 305 96
16 2019-01-14 08:28:49 jason111 860 150
17 2019-01-14 08:53:10 XiBeiTianLang 327 102
18 2019-01-14 19:58:18 愉翁 1248 192
19 2019-01-15 02:51:12 Paul Voyer 317 90
20 2019-01-15 02:51:55 Paul Voyer 377 80
21 2019-01-15 20:26:59 Eric F. Tchong 377 80
22 2019-01-17 18:34:31 123456 2010 344
23 2019-01-17 20:31:52 water 1079 206
24 2019-01-17 21:49:04 西部飞狐 398 96
25 2019-01-20 10:27:10 shamying 370 86
26 2019-01-20 13:49:17 毕继朋 742 180
27 2019-01-20 13:55:04 毕继朋 640 176
28 2019-01-24 15:41:16 kukufeicong 524 122
29 2019-01-25 10:04:12 WUG 370 86
30 2019-01-28 11:15:54 zhouxh 363 82
31 2019-01-28 11:16:20 zhouxh 327 102
32 2019-01-28 23:08:29 shengli03 484 132


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 Matthias Meger 305 96 2019-01-14 01:25:16
2 Matthias Meger 317 90 2019-01-14 00:54:18
3 Paul Voyer 317 90 2019-01-15 02:51:12
4 一目了然 319 84 2019-01-11 15:08:48
5 一目了然 327 82 2019-01-11 15:08:19
6 XiBeiTianLang 327 102 2019-01-14 08:53:10
7 zhouxh 327 102 2019-01-28 11:16:20
8 Eric F. Tchong 351 100 2019-01-11 23:49:24
9 zhouxh 363 82 2019-01-28 11:15:54
10 shamying 370 86 2019-01-20 10:27:10
11 WUG 370 86 2019-01-25 10:04:12
12 Paul Voyer 377 80 2019-01-15 02:51:55
13 Eric F. Tchong 377 80 2019-01-15 20:26:59
14 股市大湿 388 86 2019-01-12 15:13:36
15 net 396 84 2019-01-11 20:28:39
16 Matthias Meger 397 80 2019-01-13 00:33:04
17 西部飞狐 398 96 2019-01-17 21:49:04
18 mxsmlh 421 82 2019-01-12 11:12:00
19 zhouxh 450 84 2019-01-11 19:54:56
20 shengli03 484 132 2019-01-28 23:08:29
21 kukufeicong 524 122 2019-01-24 15:41:16
22 cjcjc 628 122 2019-01-11 14:09:42
23 毕继朋 640 176 2019-01-20 13:55:04
24 毕继朋 742 180 2019-01-20 13:49:17
25 jason111 860 150 2019-01-14 08:28:49
26 water 1079 206 2019-01-17 20:31:52
27 愉翁 1248 192 2019-01-14 19:58:18
28 sss001z 1413 230 2019-01-12 09:46:48
29 stopheart 1430 264 2019-01-11 20:49:21
30 laizhufu 1840 316 2019-01-11 20:05:36
31 123456 2010 344 2019-01-17 18:34:31
32 shy1639 2417 354 2019-01-12 09:00:09

OrderIDMovesPushesPoints
1Matthias Meger305 96100
2Paul Voyer317 9099
3一目了然319 8498
4XiBeiTianLang327 10297
5zhouxh327 10296
6Eric F. Tchong351 10095
7shamying370 8694
8WUG370 8693
9股市大湿388 8692
10net396 8491
11西部飞狐398 9690
12mxsmlh421 8289
13shengli03484 13288
14kukufeicong524 12287
15cjcjc628 12286
16毕继朋640 17685
17jason111860 15084
18water1079 20683
19愉翁1248 19282
20sss001z1413 23081
21stopheart1430 26480
22laizhufu1840 31679
231234562010 34478
24shy16392417 35477


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 Paul Voyer 80 377 2019-01-15 02:51:55
2 Eric F. Tchong 80 377 2019-01-15 20:26:59
3 Matthias Meger 80 397 2019-01-13 00:33:04
4 一目了然 82 327 2019-01-11 15:08:19
5 zhouxh 82 363 2019-01-28 11:15:54
6 mxsmlh 82 421 2019-01-12 11:12:00
7 一目了然 84 319 2019-01-11 15:08:48
8 net 84 396 2019-01-11 20:28:39
9 zhouxh 84 450 2019-01-11 19:54:56
10 shamying 86 370 2019-01-20 10:27:10
11 WUG 86 370 2019-01-25 10:04:12
12 股市大湿 86 388 2019-01-12 15:13:36
13 Matthias Meger 90 317 2019-01-14 00:54:18
14 Paul Voyer 90 317 2019-01-15 02:51:12
15 Matthias Meger 96 305 2019-01-14 01:25:16
16 西部飞狐 96 398 2019-01-17 21:49:04
17 Eric F. Tchong 100 351 2019-01-11 23:49:24
18 XiBeiTianLang 102 327 2019-01-14 08:53:10
19 zhouxh 102 327 2019-01-28 11:16:20
20 kukufeicong 122 524 2019-01-24 15:41:16
21 cjcjc 122 628 2019-01-11 14:09:42
22 shengli03 132 484 2019-01-28 23:08:29
23 jason111 150 860 2019-01-14 08:28:49
24 毕继朋 176 640 2019-01-20 13:55:04
25 毕继朋 180 742 2019-01-20 13:49:17
26 愉翁 192 1248 2019-01-14 19:58:18
27 water 206 1079 2019-01-17 20:31:52
28 sss001z 230 1413 2019-01-12 09:46:48
29 stopheart 264 1430 2019-01-11 20:49:21
30 laizhufu 316 1840 2019-01-11 20:05:36
31 123456 344 2010 2019-01-17 18:34:31
32 shy1639 354 2417 2019-01-12 09:00:09

Order ID Pushes Moves Points
1Paul Voyer8037799.5
2Eric F. Tchong8037798.5
3Matthias Meger8039797.5
4一目了然8232796.5
5zhouxh8236395.5
6mxsmlh8242194.5
7net8439693.5
8shamying8637092.5
9WUG8637091.5
10股市大湿8638890.5
11西部飞狐9639889.5
12XiBeiTianLang10232788.5
13kukufeicong12252487.5
14cjcjc12262886.5
15shengli0313248485.5
16jason11115086084.5
17毕继朋17664083.5
18愉翁192124882.5
19water206107981.5
20sss001z230141380.5
21stopheart264143079.5
22laizhufu316184078.5
23123456344201077.5
24shy1639354241776.5


The champions are Matthias Meger and Paul Voyer.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1Paul Voyer198.5
2Matthias Meger197.5
3一目了然194.5
4Eric F. Tchong193.5
5zhouxh191.5
6shamying186.5
7XiBeiTianLang185.5
8WUG184.5
9net184.5
10mxsmlh183.5
11股市大湿182.5
12西部飞狐179.5
13kukufeicong174.5
14shengli03173.5
15cjcjc172.5
16毕继朋168.5
17jason111168.5
18愉翁164.5
19water164.5
20sss001z161.5
21stopheart159.5
22laizhufu157.5
23123456155.5
24shy1639153.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes